Más plazas más oportunidades
Más plazas más oportunidades
El curso 2024/2025 será el mayor de la historia en cuanto número de plazas en convocatorias de Estado y Junta de Castilla y León. En el si9guiente artículo contamos todas las oposiciones, fechas previstas de convocatoria y exámenes y preparaciones que llevaremos a cabo durante este curso. Seguiremos trabajando día a día para poder ofrecer nuevas preparaciones allá dónde haya oportunidades.
Oposición-Preparación | Nº Plazas (TL) | Fecha convocatoria | Fecha examen | Inicio preparación |
Auxiliar AGE (C2) Inicio | 2.450 | 10 de julio de 2024 | Previsto 14/12/2024 | Mayo de 2024 |
Auxiliar AGE (C2) Repasos | 2023 | |||
Auxiliar AGE (C2) desde JCyL | Septiembre de 2024 | |||
Administrativo AGE (C1) Inicio | 5.440 | Mayo de 2024 | ||
Administrativo AGE (C1) Repasos | 2023 | |||
Administrativo AGE (C1) desde JCyL | Septiembre de 2024 | |||
Agente de la Hacienda Pública | 800 | Prevista fin de 2024 | Previsto primavera 2025 | 2ª quincena Septiembre 2024 |
Auxiliar JCyL (C2) Inicio | 380 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Auxiliar JCyL (C2) Avanzado | Enero de 2025 | |||
Administrativo JCyL (C1) Inicio | 345 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Administrativo JCyL (C1) Avanzado | Enero de 2025 | |||
Administrativo JCyL Promoción Interna | 230 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | 2ª quincena Septiembre 2024 |
Corporaciones Locales (C1 y C2) | Varios | Varios | Varios | 2ª quincena Septiembre 2024 |
Cuerpo de Gestión JCyL (A2) Avanzado | 90 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Cuerpo Superior JCyL (A1) | 57 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Septiembre de 2024 |
Profesorado Secundaria Lengua y Lit. | Pend. OEP 24 y 25 | 2026 | Junio y julio de 2026 | Septiembre de 2024 |
Magisterio Infantil | Varias OEP y Esp. | 2025 | Junio y julio de 2025 | Septiembre de 2024 |
Magisterio Primaria | ||||
Magisterio Educación Física | ||||
Magisterio Inglés | ||||
Auxiliar de Biblioteca JCyL (III) Inicio | 24 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Auxiliar de Biblioteca JCyL (III) Avanzado | ||||
Ayudante Técnico Educativo JCyL (III) | 40 | Pendiente anterior | Pendiente anterior | |
Conductor JCyL (III) Inicio | 34 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Conductor JCyL (III) Avanzado | ||||
Téc. Sup. Educ. Infantil JCyL (III) Inicio | 14 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Téc. Sup. Educ. Infantil JCyL (III) Avanzado | ||||
Auxiliar de Carreteras JCyL (IV) Inicio | 32 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Auxiliar de Carreteras JCyL (IV) Avanzado | ||||
Personal de servicios JCyL (IV) Inicio | 461 | Prevista Otoño 2024 | Previsto primavera/otoño 2025 | Octubre de 2024 |
Personal de servicios JCyL (IV) Avanzado | ||||
Auxiliar Administrativo SACyL | 30 | 2025 | Enero de 2025 | |
TCAE SACyL | 150 | 2025 | Enero de 2025 | |
Celador SACYL | 70 | 2025 | Enero de 2025 |
Para saber más, consulte las siguientes páginas:
—