Oposiciones Castilla y León
Se aprueba la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos para el año 2018.
La distribución es la siguiente:
- a) 1.300 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León (Anexo I).
- b) 1.263 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitario (Anexo II).
- c) 1.227 plazas personal laboral incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de ésta (Anexo III).
- d) 1.033 plazas de personal estatuario de instituciones sanitarias (Anexo IV).
Ver todas las oposiciones en Academia Irigoyen
ANEXO I. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
FUNCIONARIOS DE CARRERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CUERPOS DE FUNCIONARIOS | N.º PLAZAS |
---|---|
Grupo/Subgrupo A1 | |
C. Superior de la Administración de Castilla y León | 64 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
C. de Gestión de la Administración de Castilla y León | 149 |
Grupo/Subgrupo C2 | |
C. Auxiliar de la Administración de Castilla y León | 408 |
TOTAL | 621 |
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
CUERPOS DE FUNCIONARIOS | N.º PLAZAS |
---|---|
Grupo/Subgrupo A1 | |
C. de Arquitectos | 11 |
C. de Letrados de la Administración de Castilla y León | 10 |
C. F. S. (Químico) | 18 |
C. F. S. E. Sanitaria (Farmacéuticos) | 48 |
C. F. S. E. Sanitaria (Medicina del Trabajo o Empresa) | 6 |
C. F. S. E. Sanitaria (Veterinarios) | 128 |
C. Ingenieros Superiores (Agrónomo) | 20 |
C. Ingenieros Superiores (Caminos, Canales y Puertos)* | 6 |
C. Ingenieros Superiores (Minas)* | 3 |
C. Ingenieros Superiores (Montes) | 51 |
C. Ingenieros Superiores (Industriales) | 5 |
C. Ingenieros Superiores( Telecomunicaciones)* | 7 |
C.F.S. Escala Archiveros | 5 |
C.F.S. (Biólogos) | 23 |
C.F.S. (Arqueólogo) | 4 |
C.F.S. (Psicólogos) | 20 |
C.F.S. Escala Bibliotecarios | 3 |
C.F.S.(Estadísticos) | 2 |
Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera* | 5 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
---|---|
C. Arquitectos Técnicos y Aparejadores | 18 |
C. Ingenieros Técnicos (Industriales) | 7 |
C.Tecn. Dipl. Esp. Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 10 |
C. Gestión de Administración Económico Financiera | 15 |
Ingenieros Técnicos (Agrícolas) | 55 |
Ingenieros Técnicos (Forestales) | 72 |
Ingenieros Técnicos (Minas) * | 4 |
Ingenieros Técnicos (Obras Públicas) | 8 |
C.T.U.P.C. E. Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa ) * | 4 |
C. Tecn. Dipl. Esp. Esc. Ayudantes de Biblioteca | 4 |
C. Tecn. Dipl. Esp. Inspec. Consumo | 4 |
C. Tecn. Dipl. Espec. Esc. Ayudante de Archivos | 2 |
C. Tecn. Diplom. Espec.(Asistentes Sociales) | 50 |
Grupo/Subgrupo C1 | |
C.A.F. Esc. Agente Medioambiental | 51 |
TOTAL | 679 |
TOTAL PLAZAS CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS | 1.300 |
*Los cuerpos señalados con asterisco NO contienen plazas de estabilización |
ANEXO II. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO
CUERPO DE MAESTROS
ESPECIALIDAD | N.º PLAZAS |
---|---|
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 49 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 69 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 126 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 195 |
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 137 |
MÚSICA | 34 |
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 83 |
TOTAL | 693 |
CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROFESORES DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
TOTAL | 556 |
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
ESPECIALIDAD | N.º PLAZAS |
---|---|
CLAVE | 1 |
COMPOSICIÓN | 1 |
FLAUTA TRAVESERA | 1 |
GUITARRA | 1 |
MUSICOLOGÍA | 1 |
ÓRGANO | 1 |
PIANO | 4 |
VIOLA | 1 |
VIOLÍN | 2 |
VIOLONCHELO | 1 |
TOTAL | 14 |
TOTAL PLAZAS FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO | 1.263 |
ANEXO III. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
PERSONAL LABORAL
GRUPO | N.º PLAZAS |
---|---|
COMPETENCIA FUNCIONAL | |
GRUPO I | |
Médico General | 6 |
Periodistas | 4 |
Técnico Superior de Informática | 16 |
GRUPO II | |
Educador de Discapacitados | 11 |
Enfermero/a | 16 |
Logopeda | 3 |
Fisioterapeuta | 20 |
Maestro de Taller | 6 |
Restauradores | 5 |
Técnico de Gestión Informática | 18 |
Terapeuta Ocupacional | 8 |
GRUPO III | |
Almacenero | 9 |
Auxiliares de Biblioteca | 8 |
Auxiliares de Enfermería * | 249 |
Ayudante Técnico Educativo | 30 |
Capataces | 4 |
Celadores de Medio Ambiente | 10 |
Cocineros | 30 |
Conductor Maquinista | 13 |
Controladores Pecuarios* | 5 |
Encargados | 10 |
Gobernante | 3 |
Oficial 1.ª Conductor | 28 |
Oficial 1.ª Conductor fijo discontinuo * | 40 |
Oficial 1.ª Mecánico-Mantenimiento | 12 |
Oficial de 1.ª de Oficios | 15 |
Operador del Centro Provincial/Autonómico de Mando* | 10 |
Técnico Auxiliar | 7 |
Técnico de Soporte Informático | 17 |
Técnico Superior en Educación Infantil | 30 |
GRUPO IV | |
Auxiliar de Carreteras | 61 |
Ayudantes de Cocina | 53 |
Oficial 2.ª de Oficios | 26 |
GRUPO V | |
---|---|
Escucha de Incendios | 35 |
Peón Especializado de Montes | 13 |
Peón Especializado de Montes fijo discontinuo | 42 |
Personal de Servicios * | 346 |
Personal Subalterno | 8 |
TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL | 1.227 |
(*) Las competencias funcionales señaladas con asterisco NO contienen plazas de estabilización.
ANEXO IV. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
PERSONAL ESTATUTARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL | N.º PLAZAS |
---|---|
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA | 5 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 12 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 34 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 4 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS | 19 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO | 30 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | 5 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL Y DE APARATO DIGESTIVO | 53 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 40 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 6 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA MEDICO QUIRÚRGICA | 14 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 12 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 19 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 10 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA | 12 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA | 29 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 13 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA | 8 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA | 16 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA | 8 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA | 18 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 50 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA | 34 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA MÉDICA | 11 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 3 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 14 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS | 62 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 15 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA | 9 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 24 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN RADIO FÍSICA HOSPITALARIA | 5 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN REUMATOLOGÍA | 6 |
MEDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS | 71 |
MEDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 17 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA | 42 |
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 257 |
OPERARIO DE SERVICIOS | 46 |
TOTAL | 1.033 |
ANEXO V. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
PROMOCIÓN INTERNA DE FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS | N.º PLAZAS |
---|---|
GRUPOS/SUBGRUPOS | |
Grupo/Subgrupo A1 | |
C. Superior de la Administración de Castilla y León | 20 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
C. de Gestión de la Administración de Castilla y León | 30 |
Grupo/Subgrupo C1 | |
C. Administrativo de la Administración de Castilla y León | 60 |
Grupo/Subgrupo C2 | |
C. Auxiliar de la Administración de Castilla y León | 10 |
TOTAL | 120 |
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS | N.º PLAZAS |
---|---|
GRUPOS/SUBGRUPOS | |
Grupo/Subgrupo A1 | |
Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera | 5 |
C. Ingenieros Superiores (Agrónomo) | 5 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
Cuerpo de Gestión de Administración Económico-Financiera | 15 |
C. Ingenieros Técnicos (Agrícolas) | 5 |
TOTAL | 30 |
TOTAL PLAZAS CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS | 150 |
ANEXO VI. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
PROMOCIÓN INTERNA
FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 200 |
CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN | 30 |
TOTAL | 230 |
ANEXO VII. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
PROMOCIÓN INTERNA
PERSONAL LABORAL
COMPETENCIA FUNCIONAL | N.º PLAZAS |
---|---|
Grupo I | 10 |
Grupo II | 25 |
Grupo III | 85 |
Grupo IV | 45 |
TOTAL | 165 |
ANEXO VIII. OPOSICIONES CASTILLA Y LEÓN.
PROMOCIÓN INTERNA
PERSONAL ESTATUTARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL | N.º PLAZAS |
---|---|
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 20 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 70 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA/MATRONA | 20 |
TOTAL | 110 |